SUNMED Seyahat Acentası Belge Numarası: 12195

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TURSAB onaylı acentamızın web siteleri üzerinden güvenli bir şekilde bilet alabilirsiniz.

SUNMED Seyahat Acentası Belge Numarası: 12195
Verification Image
Dilerseniz resmin üzerine tıklayarak yenileyebilirsiniz

Rezervasyon yapmak için neden siteye kayıt olmalısınız?

* Unutmayınız ki yapmayı planladığınız rezervasyon uluslararası bir bilet rezervasyonudur.
* Bu kayıt, rezervasyon ile ilgili olarak yolcu ile iletişime geçilmesi için gereklidir.
* Kısa bir kayıt işlemine devam etmek için lütfen "Kaydol" düğmesini tıklayın.

Marmaris Türkiye Rodos Adası Yunanistan Feribot Fiyat Listesi

Marmaris Rodos Adası Gidiş Dönüş Bilet Fiyatları

Marmaris Türkiye Rodos Adası Yunanistan

Dönem Başlangıç Dönem Bitiş Yolcu Tipi Bilet Fiyatı Liman Vergisi
02-01-2026 21-06-2026 Yetişkin EUR 90 Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Yetişkin EUR 95 Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Yetişkin EUR 90 Dahil
02-01-2026 21-06-2026 Çocuk EUR 65 Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Çocuk EUR 68 Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Çocuk EUR 65 Dahil
02-01-2026 21-06-2026 Bebek EUR 10 Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Bebek EUR 10 Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Bebek EUR 10 Dahil

Marmaris Rodos Adası Tek Yön Bilet Fiyatları

Marmaris Türkiye Rodos Adası Yunanistan

Dönem Başlangıç Dönem Bitiş Yolcu Tipi Bilet Fiyatı Liman Vergisi
02-01-2026 21-06-2026 Yetişkin EUR 63 Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Yetişkin EUR 63 Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Yetişkin EUR 63 Dahil
02-01-2026 21-06-2026 Çocuk EUR 41 Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Çocuk EUR 41 Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Çocuk EUR 41 Dahil
02-01-2026 21-06-2026 Bebek EUR 5 Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Bebek EUR 5 Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Bebek EUR 5 Dahil

Marmaris Rodos Adası Günübirlik Bilet Fiyatları

Marmaris Türkiye Rodos Adası Yunanistan

Dönem Başlangıç Dönem Bitiş Yolcu Tipi Bilet Fiyatı Liman Vergisi
02-01-2026 21-06-2026 Yetişkin EUR 63    Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Yetişkin EUR 63    Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Yetişkin EUR 63    Dahil
02-01-2026 21-06-2026 Çocuk EUR 41    Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Çocuk EUR 41    Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Çocuk EUR 41    Dahil
02-01-2026 21-06-2026 Bebek EUR 5    Dahil
22-06-2026 20-09-2026 Bebek EUR 5    Dahil
21-09-2026 31-03-2027 Bebek EUR 5    Dahil
* Çocuk 2020 - 2023 arası doğanlar
* Bebek 2024 - 2026 arası doğanlar
Tüm kredi kartı ödemeleri, işlem tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden diğer para biriminde belirtilen ücret karşılığı TL (Türk Lirası) olarak tahsil edilir.